20.12.2019
Каталог товарів
Блог
05.09.2019
Що таке зворотний клапан? Дізнайтеся про типи і деталях зворотних клапанів
23.08.2019
Різні типи клапанів, які використовуються в трубопроводах - повне керівництво по трубопровідним клапанам
22.08.2019
Засувка проти кульового крана
22.08.2019
Відмінності між кульовим краном і засувкою Батерфляй
Які лічильники води сертифіковані в Україні?
20.12.2019
Держреєстр засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)
Сертифікат перевірки типу видається за результатами дослідження технічного проекту засобу вимірювальної техніки.
Цей сертифікат підтверджує відповідність типу засобу вимірювальної техніки застосовним вимогам Технічного регламенту.
Відповідність засобів вимірювальної техніки, що їх надають на ринку України та/або вводять в експлуатацію, типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, і застосовним вимогам Технічного регламенту має бути підтверджена через проведення однієї з процедур оцінки відповідності за модулем, наступним за модулем В, згідно з вимогами Технічного регламенту
| Умовне позначення типу ЗВТ | Найменування та місцезнаходження виробника ЗВТ | Найменування призначеного органу | Ідентифікаційний номер призначеного органу | № сертифіката перевірки типу | Дата видачі сертифіката перевірки типу | Строк дії сертифіката перевірки типу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420, 420PC | Sensus Slovensko a.s. Nam. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stara Tura, Slovakia | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 41-17 | 14.06.2017 | 14.06.2027 |
| 620, 612M, 640 | Sensus Slovensko a.s. Nam. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stara Tura, Slovakia | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 42-17 | 14.06.2017 | 14.06.2027 |
| 820 | Sensus Slovensko a.s. Nam. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stara Tura, Slovakia | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 43-17 | 14.06.2017 | 14.06.2027 |
| iPERL | Sensus Slovensko a.s. Nam. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stara Tura, Slovakia | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 45-17 | 14.06.2017 | 14.06.2027 |
| MeiStream, MeiStream Plus | Sensus Slovensko a.s. Nam. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stara Tura, Slovakia | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 47-17 | 14.06.2017 | 14.06.2027 |
| MeiTwin, WPV-MS 150 | Sensus Slovensko a.s. Nam. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stara Tura, Slovakia | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 48-17 | 14.06.2017 | 14.06.2027 |
| ResidiaJet, 120 | Sensus Slovensko a.s. Nam. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stara Tura, Slovakia | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 53-17 | 14.06.2017 | 14.06.2027 |
| GMDM | BMETERS s.r.l.& Via Friuli 3, 33050 Gonars, Udine, Italy | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 80-17 | 31.08.2017 | 31.08.2027 |
| GSD8 | BMETERS s.r.l. Via Friuli 3, 33050 Gonars, Udine, Italy | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 81-17 | 31.08.2017 | 31.08.2027 |
| CD SD PLUS, CD SD PLUS EVO | Maddalena SpA& Via G.B. Maddalena, 2/4, 33040 Povoletto, Udine, Italy | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 88-17 | 28.09.2017 | 28.09.2027 |
| MVM PLUS C | Maddalena SpA Via G.B. Maddalena, 2/4, 33040 Povoletto, Udine, Italy | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 89-17 | 28.09.2017 | 28.09.2027 |
| CD ONE TRP | Maddalena SpA Via G.B. Maddalena, 2/4, 33040 Povoletto, Udine, Italy | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 90-17 | 28.09.2017 | 28.09.2027 |
| DS SD | Maddalena SpA Via G.B. Maddalena, 2/4, 33040 Povoletto, Udine, Italy | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 91-17 | 28.09.2017 | 28.09.2027 |
| DS TRP | Maddalena SpA Via G.B. Maddalena, 2/4, 33040 Povoletto, Udine, Italy | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 92-17 | 28.09.2017 | 28.09.2027 |
| WMAP | Maddalena SpA Via G.B. Maddalena, 2/4, 33040 Povoletto, Udine, Italy | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 93-17 | 28.09.2017 | 28.09.2027 |
| MVM | Maddalena SpA Via G.B. Maddalena, 2/4, 33040 Povoletto, Udine, Italy | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 94-17 | 28.09.2017 | 28.09.2027 |
| WMAP EVO | Maddalena SpA Via G.B. Maddalena, 2/4, 33040 Povoletto, Udine, Italy | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 95-17 | 28.09.2017 | 28.09.2027 |
| S10F (СВТУ-11В, СВТУ-10М) | ТОВ ФІРМА “СЕМПАЛ Ко ЛТД” 03062, м. Київ, вул. Кулібіна, 3 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 121-17 | 27.11.2017 | 27.11.2027 |
| ЛВК | ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" м. Заводське, Лохвицький р-н, Полтавська обл., вул. Озерна, 18 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 132-17 | 27.12.2017 | 27.12.2027 |
| ЛВК | ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" м. Заводське, Лохвицький р-н, Полтавська обл., вул. Озерна, 18 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 132-17 Rev. 1 | 19.07.2018 | 27.12.2027 |
| ЛВК | ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" м. Заводське, Лохвицький р-н, Полтавська обл., вул. Озерна, 18 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 132-17 Rev. 2 | 25.07.2019 | 27.12.2027 |
| MNK-UA | ТОВ "НВП "Вимірювальні системи" 02081, Україна, м. Київ, вул. Здолбунівська, 2 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 3-18 | 09.01.2018 | 09.01.2028 |
| WPK-UA, WPW-UA | ТОВ "НВП "Вимірювальні системи" 02081, Україна, м. Київ, вул. Здолбунівська, 2 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 4-18 | 17.01.2018 | 17.01.2028 |
| WPK-UA, WPW-UA | ТОВ «НВП «Вимірювальні системи» 02081, Україна, м. Київ, вул. Здолбунівська, 2 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 4-18 Rev. 1 | 12.12.2018 | 17.01.2028 |
| "ЕРГОМЕРА-125" модифікацій "БВ" та "БА" | Приватне підприємство "Науково-виробнича фірма "Ерго Мера" Україна, м. Дніпро, вул. Кленова, 52 | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0115/01-18 | 27.04.2018 | 26.04.2028 |
| ЛТ-50… | ДП "Новатор" вул. Тернопільська, 17, м. Хмельницький, Україна, 29018 | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0146-18 | 17.04.2018 | 16.04.2028 |
| MTK-UA, MTW-UA | ТОВ «НВП «Вимірювальні системи» 02081, Україна, м. Київ, вул. Здолбунівська, 2 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 108-18 | 30.07.2018 | 30.07.2028 |
| JS (JS…, JS90…, JS130…) | Apator Powogaz SA ul. Klemensa Janickiego 23/25 60-542 Poznan, Poland | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 138-18 | 21.09.2018 | 21.09.2028 |
| ЛК… модифікацій ЛК-15…, ЛК-20…, ЛК-25…, ЛК-32…, ЛК-40… | ДП "Новатор" вул. Тернопільська, 17, м. Хмельницький, Україна, 29018 | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0145-18 | 02.07.2018 | 01.07.2028 |
| "СБТВ-025" | Приватне підприємство "Науково-виробнича фірма "Ерго Мера" 49047, Україна, м. Дніпро, вул. Кленова, 52 | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0107/02-18 | 10.09.2018 | 09.09.2028 |
| УВР-011 модифікації А1, А2 та М1 | ПрАТ "ТАХІОН" вул. Асхарова, 11, м. Харків, Україна, 61202 | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0229-18 | 26.09.2018 | 25.09.2028 |
| KK, KY | BAYLAN OLCU ALETLERI SAN. TIC. LTD. STI. A.O.S.B., 10032 SK, No. 16, 35620, CIGLI, IZMIR, TURKEY | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 182-18 | 08.11.2018 | 08.11.2028 |
| TK, TY | BAYLAN OLCU ALETLERI SAN. TIC. LTD. STI. A.O.S.B., 10032 SK, No. 16, 35620, CIGLI, IZMIR, TURKEY | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 183-18 | 08.11.2018 | 08.11.2028 |
| W | BAYLAN OLCU ALETLERI SAN. TIC. LTD. STI. A.O.S.B., 10032 SK, No. 16, 35620, CIGLI, IZMIR, TURKEY | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 184-18 | 08.11.2018 | 08.11.2028 |
| SITRANS F M MAG 8000 CT, SITRANS F M MAG 5100W з обчислювачами MAG 5000 CT або MAG 6000 CT | Siemens AG Oestliche Rheinbrueckenstrasse 50, 76187 Karlsruhe, Germany | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 188-18 | 14.11.2018 | 14.11.2028 |
| MWN…, MWN130…, MP…, MP130… , MK… | Apator Powogaz SA ul. Janickiego 23/25 60-542 Poznan, Poland | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 210-18 | 27.11.2018 | 27.11.2028 |
| QALCOSONIC F1 | Axioma Metering UAB Terminalo str. 3, LT-54469 Biruliškės, Lithuania | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 236-18 | 20.12.2018 | 20.12.2028 |
| E-T …-U | ТОВ «ГІДРОТЕК» 02121, Україна, м. Київ, вул. Колекторна, 3 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 237-18 | 21.12.2018 | 21.12.2028 |
| JM… | Apator Powogaz SA ul. Klemensa Janickiego 23/25 60-542 Poznan, Poland | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 255-18 | 29.12.2018 | 29.12.2028 |
| WM… | Apator Powogaz SA ul. Klemensa Janickiego 23/25 60-542 Poznan, Poland | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 256-18 | 29.12.2018 | 29.12.2028 |
| MWN/JS..., MWN/JM..., MWN/WM..., MWN/WS… | Apator Powogaz SA ul. Klemensa Janickiego 23/25 60-542 Poznan, Poland | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 257-18 | 29.12.2018 | 29.12.2028 |
| «ЕРГОМЕРА-125» модифікації «БН» | Приватне підприємство «Науково-виробнича фірма «Ерго Мера», 49047, Україна, м. Дніпро, вул. Кленова, 52 | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0312-18 | 14.12.2018 | 13.12.2028 |
| MAG модифікації В1 та Х2 | Arcon Flow Systems, 61200, Czech Republic, Brno, Berkova 534/92, Чехія | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0273-18 | 28.12.2018 | 27.12.2028 |
| ETK-UA, ETW-UA | ТОВ «НВП «Вимірювальні системи» 02081, Україна, м. Київ, вул. Здолбунівська, 2 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 60-19 | 14.03.2019 | 14.03.2029 |
| WPD…, WPHD… | Zenner International GmbH&Co.KG 66121 Saarbruecken, Germany Roemerstadt 6 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 68-19 | 26.03.2019 | 26.03.2029 |
| ETK…, ETW…, ETKD…, ETWD… | Zenner International GmbH&Co.KG 66121 Saarbruecken, Germany Roemerstadt 6 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 69-19 | 26.03.2019 | 26.03.2029 |
| MTKD…, MTWD…, MNK… | Zenner International GmbH&Co.KG 66121 Saarbruecken, Germany Roemerstadt 6 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 70-19 | 26.03.2019 | 26.03.2029 |
| Ultrimis (UL) | Apator Powogaz SA ul. Janickiego 23/25 60-542 Poznan, Poland | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 160-19 | 01.07.2019 | 01.07.2029 |
| WPVD-UA | ТОВ «НВП «Вимірювальні системи» 02081, Україна, м. Київ, вул. Здолбунівська, 2 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 174-19 | 10.07.2019 | 10.07.2029 |
| Picoflux, i_Flux | ECOMESS Sp.z o.o. ul.Szczawinska 42c, 95-100 Zgierz, Poland | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 213-19 | 16.08.2019 | 16.08.2029 |
| MULTICAL 62 | Kamstrup A/S Industrivej 28, 8660 Skanderborg, Denmark | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 221-19 | 27.08.2019 | 27.08.2029 |
| KFIR | Rimonim Water Meters LTD, 5 Hayetsira st., Jerusalem, Israel | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-169-19 | 05.07.2019 | 04.07.2029 |
| КВ-1,5 | ПАТ "Електротермометрія", 43001, м. Луцьк, вул. Ковельська, 40, код ЄДРПОУ 00225644 | ННЦ "Інститут метрології" | UA.TR.113 | UA.TR.113-0360-19 | 29.07.2019 | 28.07.2029 |
| SW | «SERVICE ENERGY NATURAL SISTEMS» O.O.O. (или S.R.L.) Республика Молдова, МД-2011, мун. Кишинэу, г. Кодру, ул. Костюжень, 8/2 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 250-19 | 15.10.2019 | 15.10.2029 |
| Hydrus | DIEHL METERING GmbH Idustrie Strasse, 13, 91522 Ansbuch, Germany | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 259-19 | 24.10.2019 | 24.10.2029 |
| SDC, SDH | ТОВ «НВП «Метрон» 02099, Україна, м. Київ, пров. Волго-Донський, 78/10 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 261-19 | 30.10.2019 | 30.10.2029 |
| PREM-W | ТОВ «НВП «ТЕХНОФЛОУ» 03189, м.Київ, вул Академіка Вільямса, буд. 6–Д, оф. 43 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 269-19 | 21.11.2019 | 21.11.2029 |
| Promag W 400 | Endress+Hauser Flowtec AG, 35, Rue de l’Europe, 68700 Cernay, France Endress+Hauser Flowtec AG, Kaegenstrasse, 7, 4153 Reinach, Switzerland Endress+Hauser Instruments International AG, Kaegenstrasse, 2, 4153 Reinach, Switzerland | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 276-19 | 29.11.2019 | 29.11.2029 |
| СВКМ | Філія ДНВП «Об’єднання Комунар» Завод «Комунарсчетмаш» 61070, Україна, м. Харків-МСП, вул. Рудика, 1 | ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR.001 | UA.TR.001 283-19 | 10.12.2019 | 10.12.2029 |
Коментарі
11.03.2021, 20:35
лічильник Тексан сертифікований в Україні?
Написати коментар
BR - номер сертифікату типу UA.TR.001 5-20
СТ - номер сертифікату типу UA.TR.001 292-19