Задвижка шиберная Ду 150 EFEKT (ножевая)
Armatura Efekt Spółka AkcyjnaНовая Почта
Другие транспортные службы
Самовывоз
Наложенный платеж
Безналичный расчет
VISA / Mastercard
Технические характеристики ножевой задвижки Ду 150 EFEKT
Размеры задвижки шиберной Ду 150 EFEKT (ножевой)
| Ду | A | B | C | D | Ø V | H | Ø K | n | Ø M | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 283 | 124 | 83 | 200 | 348 | 125 | 4 | 4 x M16 | 6,70 |
| 65 | 40 | 308 | 139 | 83 | 200 | 388 | 145 | 4 | 4 x M16 | 7,20 |
| 80 | 50 | 333 | 154 | 83 | 200 | 413 | 160 | 8 | 4 x M16 | 9,20 |
| 100 | 50 | 378 | 174 | 83 | 200 | 488 | 180 | 8 | 4 x M16 | 10,70 |
| 150 | 60 | 474 | 220 | 93 | 250 | 635 | 240 | 8 | 4 x M20 | 15,30 |
| 200 | 60 | 593 | 275 | 108 | 310 | 809 | 295 | 8 | 4 x M20 | 32,30 |
| 250 | 70 | 685 | 326 | 108 | 310 | 946 | 350 | 12 | 8 x M20 | 46,30 |
| 300 | 70 | 792 | 380 | 108 | 310 | 1118 | 400 | 12 | 8 x M20 | 61,20 |

Применение задвижки шиберной Ду 150 EFEKT (ножевой)
Сточные воды, которые содержат фекалии, дождевые, промышленные воды, сыпучие среды и другие жидкости, химически нейтральные, с рабочим давлением до 1,0 МПа и в диапазоне температур до +80 °C.
Водоподготовка, водоочистка, водоотведение, канализационные системы; химическая, целлюлозно-бумажная, пищевая промышленности.

Материалы изготовления задвижки ножевой Ду 150 EFEKT
| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Чугун EN-GJS 400-15 |
| 2 | Набивка сальника | PTFE |
| 3 | Нож | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 4 | Шпиндель | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 5 | Бугель | Сталь A3 з эпоксидным покрытием |
| 6 | Опорная пластина | Сталь A3 з эпоксидным покрытием |
| 7 | Опорная шайба | Бронза |
| 8 | Гайка | Бронза |
| 9 | Стопорный винт | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 10 | Масленка | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 11 | Заглушка | Пластик |
| 12 | Защитный футляр | Сталь |
| 13 | Штурвал | Чугун EN-GJS 400-15 |
| 14 | Сальник | Чугун EN-GJS 400-15 |
| 15 | Седловое уплотнение | Нитрил |
| 16 | Опорное кольцо | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 17 | Кольцевая прокладка | Нитрил |
Шиберные ножевые задвижки Ду 150 EFEKT идеально подходят для вязких или порошкообразных сред.
В конструкции традиционных задвижек имеются зоны, где частично скапливаются и задерживаются проходящие среды. Поэтому порошкообразные или вязкие среды нарушают нормальную работу задвижки. У шиберной ножевой задвижки Ду 150 EFEKT верхняя часть ножа выходит из корпуса, то есть задвижка всегда сможет открыться при необходимости, а острый нож, разрезающий проходящую среду, позволяет задвижке надежно закрываться.
- Диаметр условный, мм 150
- Уплотнение NBR
- Рабочая среда Вода, Канализационные стоки, Жиры, Растительные масла, Минеральные масла, Суспензии, Порошкообразные продукты, Пищевая продукция
- Давление, Ру 10
- Температура (макс.), °C 80
- Материал корпуса Ковкий чугун GJS 400-15
- Тип присоединения Межфланцевое
